Стоимость
Стоимость платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования оказываемых ГАУ ДПО СО «Ирбитский УТЦ АПК»платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования (подготовки, переподготовки; повышение квалификации), оказываемых ГАУ ДПО СО «Ирбитский УТЦ АПК» с 01.04.2024 года
№ п/п | Наименование профессии | Нормативный срок освоения | Стоимость обучения в рублях |
1. | Водитель категории «В» | 2,5 мес. (190 час.) | 35 000 - 00 (всё включено) |
2. | Сварщик газовой сварки (газосварщик) | 2.1 мес. (360 час.) | 23 500 - 00 |
3. | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (полуавтомат) | 2.1 мес. (360 час.) | 29 500 - 00 |
4. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 2.1 мес. (360 час.) | 29 500 - 00 |
5. | Тракторист категории «В» | 2.5 мес. (380 час.) | 25 500 - 00 |
6. | Тракторист категории «С» | 2.5 мес. (380 час.) | 25 500 - 00 |
7. |
| ||
8. | Тракторист категории «D» | 1.5 мес. (246 час.) | 29 500 - 00 |
9. | Тракторист категории «F» | 1.5 мес. (240 час.) | 28 500 - 00 |
10. | Тракторист категории «Е» | 1.5 мес. (246 час.) | 29 500 - 00 |
11. | Водитель погрузчика категории "С" | 1.5 мес. (240 час.) | 23 500 - 00 |
12. | Машинист экскаватора | 1.5 мес. (240 час.) | 23 500 - 00 |
13. | Машинист бульдозера | 2 мес. (320 час.) | 25 500 - 00 |
14. | Машинист автогрейдера | 2 мес. (320 час.) | 35 000 - 00 |
15. | Машинист катка | 1.5 мес. (240 час.) | 23 500 - 00 |
16. | Вальщик леса | 80 часов | 18 000 - 00 |
17. | Оператор котельной (на жидком и газообразном топливе) | 2 мес. - 320 час. | 25 000 - 00 |
18. | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2,5 мес. (400 часов) | 35 000 - 00 |
19. | Оператор зерносушильных комплексов | 56 часов | 16 000 - 00 |
20. | Машинист (кочегар) котельной | 1.5 мес. (240 час.) | 18 000 - 00 |
21. | Стропальщик | 72 часа | 15 000 - 00 |
22. | Диспетчер автомобильного транспорта | 2.1 мес - 278 часова | 13 500 - 00 |
23. | Контроллер технического состояния автотранспортных средств | 2.1 мес - 278 часова | 19 800 - 00 |
24. | Мастер производственного обучения | 120 час. | 15 000 - 00 |
25. | Повышение квалификации водителей | 40 час. | 3 000 - 00 |
26. | Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «А1» | 2 недели - 78 час. | 18 000 - 00 |
27. | Водитель категории "А" | 1,5 мес. - 240 ч. | 20 000 - 00 |
Действуют скидки для граждан, которые обучаются на 2 - 3 профессии при заключении договора.